アフリカ高ランク選手
Rank SSS 統制値は一律5
| ランク | 選手名 | Pos | 足 | EU | 国籍 | 性格 | 成長 | モデル | スロット | プレイスタイル |
|---|
Rank SS 統制値は一律4
| ランク | 選手名 | Pos | 足 | EU | 国籍 | 性格 | 成長 | モデル | スロット | プレイスタイル |
|---|
|SS|ウィトラ|FW|右|外|LBR|順応|晩成|ジョージ・ウェア|L(1.3)LRRR|LV2セカスト/究極セカスト/LV1ドリブル/LV2ドリブル/究極ドリブル|~
|SS|エトー|FW|右|外|CMR|求道|安定|-|LLLRR[L]|LV1セカスト/LV2セカスト/究極セカスト/LV2アタッカー/究極アタッカー|~
|SS|ベレ|AMF|左|外|GHA|求道|普通|アベディ・ペレ|L(1.3)LRRR|LV1トップ下/LV2トップ下/究極トップ下/LV2セカスト/究極セカスト|~
Rank S 統制値は一律3
| ランク | 選手名 | Pos | 足 | EU | 国籍 | 性格 | 成長 | モデル | スロット | プレイスタイル |
|---|
|S|ドログバ|FW|右|内|CIV|求道|普通|-|L(1.1)LRRU[R]|LV1ストライカー/LV2ストライカー/究極ストライカー/LV2ポスト/究極ポスト|~
|S|モコチャ|AMF|右|外|NGA|求道|普通|オコチャ|L(1.3)LRUU[L]|LV1トップ下/LV2トップ下/究極トップ下/LV2ドリブラー/究極ドリブラー|~
|S|イバンデー|SMF|左|外|GHA|天才|普通|イブラヒム・サンデー|LLRUU|LV2チャンスメイカー/究極チャンスメイカー/LV1プレイメイカー/LV2プレイメイカー/究極プレイメイカー|~
|S|セイ・ソヨデ|SMF|左|外|NGA|順応|超晩|-|L(1.1)LRRU[L]|LV1サイドハーフ/LV2サイドハーフ/究極サイドハーフ/LV2プレイメイカー/究極プレイメイカー|~
|S|エッシェン|DMF|右|外|GHA|順応|普通|-|L(1.3)LRUU[L]|LV1ダイナモ/LV2ダイナモ/究極ダイナモ/LV2ボランチ/究極ボランチ|~
|S|オンスゴ・フタバ|DMF|右|外|SEN|職人|不安定|-|L(1.3)LRUU[L]|LV1プレイメイカー/LV2プレイメイカー/LV1ダイナモ/LV2ダイナモ/カリスマ|~
|S|マアマドゥ・ディアッラ|DMF|右|外|MLI|職人|普通|-|L(1.3)LRUU|LV1ボランチ/LV2ボランチ/究極ボランチ/LV1ダイナモ/LV2ダイナモ|~
|S|ヤヤ・トゥーレ|DMF|右|外|CIV|天才|普通|-|LRRUU|LV2セントラルMF/究極セントラルMF/LV1ボランチ/LV2ボランチ/究極ボランチ|~
|S|コロ・トゥーレ|CDF|右|外|CIV|天才|普通|-|L(1.2)RRUU|LV1ストッパー/LV2ストッパー/究極ストッパーLV1スイーパー/LV2スイーパー|~
- 最終更新:2008-06-26 12:01:22
