欧州D高ランク選手
Rank SSS 統制値は一律5
| ランク | 選手名 | Pos | 足 | EU | 国籍 | 性格 | 成長 | モデル | スロット | プレイスタイル |
|---|
|SSS|シェフチェンコ|FW|右|外|UKR|天才|普通|-|L(1.4)LLRR|[L(1.1)]LV2ストライカー/究極ストライカー/LV2チャンスメイカー/究極チャンスメイカー/LV2ドリブラー|~
|SSS|ヤロン|GK|右|外|RUS|職人|晩成|レフ・ヤシン|LLLLL|LV2攻撃的GK/究極攻撃的GK/LV2オーソドックス/究極オーソドックス/カリスマ|~
Rank SS 統制値は一律4
| ランク | 選手名 | Pos | 足 | EU | 国籍 | 性格 | 成長 | モデル | スロット | プレイスタイル |
|---|
|SS|ゴルケーア|FW|右|内|DEN|求道|早熟|エルケーア・ラルセン|LLLLR[L]|LV2ストライカー/究極ストライカー/LV2セカスト/究極セカスト/カリスマ|~
|SS|レーション|FW|右|内|SWE|天才|安定|ラーション|L(1.3)LRRR[L]|LV1ストライカー/LV2ストライカー/究極ストライカー/LV2ポスト/究極ポスト|~
|SS|ストニコフ|WING|左|内|BUL|天才|普通|フリスト・ストイチコフ|LLLLR|LV2ドリブラー/究極ドリブラー/LV2ウイング/究極ウイング/ファンタジスタ|~
|SS|プロシキ|AMF|右|外|CRO|求道|安定|ロベルト・プロシネチキ|-|LV1チャンスメイカー/LV2チャンスメイカー/究極チャンスメイカー/LV2プレイメイカー/究極プレイメイカー|~
|SS|タジ|AMF|左|内|ROU|天才|超晩成|ゲオルゲ・ハジ|-|LV2チャンスメイカー/究極チャンスメイカー/LV2トップ下/究極トップ下/カリスマ|~
|SS|リュングベリ|SMF|右|内|SWE|戦略|普通|-|L(1.3)LRRR[R]|LV1ドリブラー/LV2ドリブラー/究極ドリブラー/LV2ウイング/究極ウイング|~
|SS|ラビチェビッチ|SMF|左|外|MON|戦略|普通|デヤン・サビチェビッチ|LLLLR[L]|LV2ドリブラー/究極ドリブラー/LV2サイドハーフ/究極サイドハーフ/ファンタジスタ|~
|SS|シュマイゼン|GK|右|内|DEN|順応|超晩|ピーター・シュマイケル|L(1.1)LLRR|LV2攻撃的GK/究極攻撃的GK/LV1オーソドックス/LV2オーソドックス/究極オーソドックス|~
Rank S 統制値は一律3
| ランク | 選手名 | Pos | 足 | EU | 国籍 | 性格 | 成長 | モデル | スロット | プレイスタイル |
|---|
|S|イブラヒモビッチ|FW|右|内|SWE|職人|安定|-|L(1.1)LRRU[L]|LV1ポスト/LV2ポスト/究極ポスト/LV2ドリブラー/究極ドリブラー|~
|S|グジョンセン|FW|右|内|ISL|順応|普通|-|L(1.3)LRUU[R]|LV2ポスト/究極ポスト/LV1チャンスメイカー/LV2チャンスメイカー/究極チャンスメイカー|~
|S|スールシャール|FW|右|内|NOR|順応|晩成|-|L(1.3)LRUU|LV2ストライカー/究極ストライカー/LV1チャンス/LV2チャンス/究極チャンス|~
|S|ニハト|FW|右|外|TUR|求道|普通|-|L(1.3)LRUU|LV1ストライカー/LV2ストライカー/LV1セカスト/LV2セカスト/究極セカスト|~
|S|ハカンソン|FW|右|外|TUR|順応|普通|ハカン・シュクル|L(1.1)LRRU[L(1.1)]|LV2ストライカー/究極ストライカー/LV1ポスト/LV2ポスト/究極ポスト|~
|S|B.ニストロップ|FW|右|内|DEN|順応|早熟|ブライアン・ラウドルップ|L(1.1)LRRU|LV2アタッカー/究極アタッカー/LV1トップ下/LV2トップ下/究極トップ下|~
|S|ペタル・ジョヴァノヴィッチ|FW|右|外|SER|求道|晩成|-|L(1.3)LRUU|LV1ストライカー/LV2ストライカー/究極ストライカー/LV2チャンス/究極チャンス|~
|S|ベルバトフ|FW|右|内|BUL|順応|普通|-|L(1.1)LRRU|LV1ストライカー/LV2ストライカー/究極ストライカー/LV2ポスト/究極ポスト|~
|S|ボジノフ|FW|左|内|BUL|順応|早熟|-|L(1.1)LRRU|LV1ストライカー/LV2ストライカー/究極ストライカー/LV2セカスト/究極セカスト|~
|S|ボバシッチ|FW|右|外|CRO|順応|普通|アレン・ボクシッチ|L(1.3)LRUU|LV1ストライカー/LV2ストライカー/究極ストライカー/LV2セカスト/究極セカスト|~
|S|ムトゥ|FW|右|内|ROU|順応|安定|-|-|LV1ストライカー/LV2ストライカー/LV1セカスト/LV2セカスト/究極セカスト|~
|S|ヘムロン|WING|右|内|SWE|戦略|普通|クルト・ハムリン|-|LV2ドリブラー/究極ドリブラー/LV1ウイング/LV2ウイング/究極ウイング|~
|S|スコイトビッチ|AMF|右|外|SER|求道|超晩|ドラガン・ストイコビッチ|LLLRR[L(1.2)]|LV2ドリブラー/究極ドリブラー/LV2トップ下/究極トップ下/ファンタジスタ|~
|S|デヤン・スタンコビッチ|AMF|右|外|SER|職人|普通|-|L(1.1)LRRU|LV1トップ下/LV2トップ下/究極トップ下/LV2プレイメイカー/究極プレイメイカー|~
|S|ビスタルク|AMF|右|外|TUR|天才|普通|バストゥルク|L(1.3)LRUU|LV2ドリブラー/究極ドリブラー/LV1トップ下/LV2トップ下/究極トップ下|~
|S|フレブ|AMF|右|外|BLR|順応|普通|アレクサンドル・フレブ|L(1.3)LRUU[L]|LV1ドリブラー/LV2ドリブラー/究極ドリブラー/LV2プレイメイカー/究極プレイメイカー|~
|S|ブロマン|AMF|右|内|SWE|順応|晩成|トマス・ブロリン|-|LV2セカスト/究極セカスト/LV1トップ下/LV2トップ下/究極トップ下|~
|S|M.ニストロップ|AMF|右|内|DEN|順応|普通|ミカエル・ラウドルップ|L(1.1)LRRU[R]|LV2セカスト/究極セカスト/LV1トップ下/LV2トップ下/究極トップ下|~
|S|モストロ|AMF|右|内|RUS|順応|超晩|アレクサンダー・モストボイ|L(1.3)LRUU|LV1セントラルMF/LV2セントラルMF/LV1プレイメイカー/LV2プレイメイカー/究極プレイメイカー|~
|S|ヤリ・マネンゼ|AMF|左|内|FIN|順応|晩成|ヤリ・リトマネン|L(1.3)LRUU|LV1チャンスメイカー/LV2チャンスメイカー/究極チャンスメイカー/LV2アタッカー/究極アタッカー|~
|S|ザフビッチ|SMF|左|内|SVN|順応|晩成|ズラトコ・ザホヴィッチ|L(1.3)LRUU[L]|LV2トップ下/究極トップ下/LV1サイドハーフ/LV2サイドハーフ/究極サイドハーフ|~
|S|スリモビッチ|SMF|右|外|BIH|職人|晩成|ハサン・サリハミジッチ|L(1.3)LRUU|LV1ウイング/LV2ウイング/究極ウイング/LV2サイドハーフ/究極サイドハーフ|~
|S|マルティン・ペトロフ|SMF|左|内|BUL|順応|普通|-|L(1.1)LRRU|LV2プレイメイカー/究極プレイメイカー/LV1ウイング/LV2ウイング/究極ウイング|~
|S|ボロン|DMF|右|外|CRO|戦略|普通|ズボニミール・ボバン|L(1.1)LLUU[R]|LV2プレイメイカー/究極プレイメイカー/LV2ボランチ/究極ボランチ/カリスマ|~
|S|リーセ|SDF|左|内|NOR|天才|普通|-|L(1.1)LRRU|LV1サイドバック/LV2サイドバック/究極サイドバック/LV2フィード/究極フィード|~
|S|アンデルセン|CDF|右|内|SWE|順応|普通|パトリック・アンデション|-|LV2ストッパー/究極ストッパー/LV2スイーパー/究極スイーパー/LV2ラインDF|~
|S|キブ|CDF|左|内|ROU|天才|普通|-|-|LV1ストッパー/LV2ストッパー/究極ストッパー/LV2スイーパー/究極スイーパー|~
|S|ヒーピア|CDF|右|内|FIN|順応|普通|-|L(1.1)LRRU|LV1ストッパー/LV2ストッパー/LV2スイーパー/究極スイーパー/LV2リベロ|~
|S|ステローネ|GK|右|内|ROU|順応|超晩|ボグダン・ステレア|L(1.3)LRUU|LV2攻撃的GK/究極攻撃的GK/LV1オーソドックス/LV2オーソドックス/究極オーソドックス|~
|S|ニエミ|GK|右|内|FIN|天才|晩成|-|L(1.1)LRRU|LV1攻撃的GK/LV2攻撃的GK/究極攻撃的GK/LV1オーソドックス/LV2オーソドックス|~
- 最終更新:2008-09-15 01:49:16
