監督
パンダさん、大量データ情報 サンクス♪ 管理人さん貼り付けサンクス♪
データを元に表を作成。。。+α(微調整)
ポーランドって欧州Dだっけ?^^; 編集 by (=∀=)
Rank SSS
| ランク/監督名 | 地域・国籍 | FA/CA/SA | Co/BK/LU | FD/CD/SD | OF/PR/De |
|---|
|SSS/バングル|欧州A/フランス|4 / 3 / 4|3 / 4 / 4|3 /4 / 3|3 / 3 / 3|~
| | |総(攻)+4|総(守)-2|戦(攻)+8|CENTER:-|~
|SSS/ファーグソン|欧州A/スコットランド|4 / 4 / 3|4 / 4 / 3|3 / 3 / 4|3 / 3 / 3|~
| | |総(攻)+4|総(守)-1|ポジ強化+7|CENTER:-|~
|SSS/ピーズリー|欧州A/イングランド|3 / 3 / 3|3 / 3 / 3|4 / 4 / 3|3 / 4 / 4|~
| | |総(攻)-2|総(守)+5 |連携強化+5|ポジ強化+8|~
|SSS/ミクレス|欧州B/オランダ|4 / 4 / 3|3 / 4 / 4|3 / 3 / 3|3 / 4 / 3|~
| | |総合(攻撃)+3|総合(守備)-2|システム+8|CENTER:-|~
|SSS/ゼルベルガー|欧州B/ドイツ|4 / 4 / 4|4 / 3 / 4|3 / 3 / 3|3 / 3 / 4|~
| | |総合(攻撃)+5|総合(守備)-3|ポジション+2|CENTER:-|~
|SSS/ヘネバイラー |欧州B/ドイツ|3 / 3 / 3|4 / 3 / 3|3 / 4 / 4|4 / 4 / 3|~
| | |総(攻)-1|総(守)+3|連携強化+7|CENTER:-|~
|SSS/カペール|欧州C/イタリア|3 / 3 / 3|3 / 3 / 3|4 / 4 / 3|3 / 4 / 4|~
| | |総(攻)-2|総(攻)-2|フィジ強化+8|シス強化+5|~
|SSS/ベルゴスケ|欧州C/スペイン|4 / 4 / 4|4 / 4 / 3|3 /4 / 3|3 / 3 / 3|~
| | |総(攻)+6|総(守)-3|ポジ強化+2|CENTER:-|~
|SSS/ザガリオ|南米/ブラジル|4 / 4 / 4|4 / 4 / 3|3 / 3 / 4|3 / 3 / 3|~
| | |総(攻)+6|総(守)-3|連携強化+2|CENTER:-|~
|SSS/フィリップ|南米/ブラジル|3 / 4 / 4|3 / 3 / 3|4 / 3 / 4|4 / 3 / 3|~
| | |総(攻)+2|総(守)+2 |メン強化+7|CENTER:-|~
|SSS/エラーラ|南米/アルゼンチン|3 / 3 / 4|4 / 3 / 3|4 / 4 / 3|4 / 4 / 3|~
| | |総(攻)-2|総(守)+4|ポジ強化+2|CENTER:-|~
Rank SS
| ランク/監督名 | 地域・国籍 | FA/CA/SA | Co/BK/LU | FD/CD/SD | OF/PR/De |
|---|
|SS/ナサン・コリンズ|欧州A/イングランド|3 / 3 / 3|3 / 4 / 3|3 / 3 / 3|4 / 4 / 3|~
| | |総(守)+2|ポジ強化ー5|連携強化+5|CENTER:-|~
|SS/ボスビー|欧州A/イングランド|4 / 4 / 3|4 / 3 / 4|3 / 3 / 3|2 / 3 / 3|~
| | |総(攻)+6|総(守)-3|ポジ強化+5|戦(守)-2|~
|SS/ボブセン|欧州A/イングランド|4 / 3 / 3|4 / 4 / 4|3 / 2 / 3|3 / 3 / 3|~
| | |総(攻)+6|総(守)-3|ポジ強化+7|フィジ強化ー2|~
|SS/クリス・ホースフィールド|欧州A/イングランド|3 / 2 / 3|3 / 3 / 3|4 / 3 / 4|4 / 3 / 4|~
| | |総(攻)-3|総(守)+6|連携+7|戦(攻)-2|~
|SS/スマラー|欧州B/ドイツ|3 / 3 / 3|3 / 4 / 4|3 / 3 / 3|3 / 3 / 3|~
| | |総(攻)+3|連携+8|システム+3|CENTER:-|~
|SS/メラトップ|欧州B/ドイツ|4 / 3 / 3|4 / 3 / 3|3 / 3 / 3|3 / 4 / 3|~
| | |総(攻)+2|フィジ強化-2|システム+5|CENTER:-|~
|SS/監督名|欧州B/ドイツ|1 / 2 / 3|4 / 5 / 6|1 / 2 / 3|4 / 5 / 6|~
| | |■+2|■-1|□|□|~
|SS/監督名|欧州C/スペイン|1 / 2 / 3|4 / 5 / 6|1 / 2 / 3|4 / 5 / 6|~
| | |■+2|■-1|□|□|~
|SS/監督名|欧州D/ロシア|1 / 2 / 3|4 / 5 / 6|1 / 2 / 3|4 / 5 / 6|~
| | |■+2|■-1|□|□|~
|SS/監督名|南米/ブラジル|1 / 2 / 3|4 / 5 / 6|1 / 2 / 3|4 / 5 / 6|~
| | |■+2|■-1|□|□|~
|SS/監督名|アフリカ/エジプト|1 / 2 / 3|4 / 5 / 6|1 / 2 / 3|4 / 5 / 6|~
| | |■+2|■-1|□|□|~
|SS/監督名|アジア/日本|1 / 2 / 3|4 / 5 / 6|1 / 2 / 3|4 / 5 / 6|~
| | |■+2|■-1|□|□|~
SS監督リスト †
監督 地域 FA CA SA Co BK LU FD CD SD Of Pr De 育成
ボブセン イングランド 4 3 3 /4 4 4/ / 3 2 3/ 3 3 3 総(攻)+6/総(守)-3 ポジ強化+7/フィジ強化ー2
クリス・ ホースフィールド イングランド 3 2 3/ 3 3 3/ 4 3 4/ 4 3 4 総(攻)-3/総(守)+6 連携+7/戦(攻)-2
バンクリー スコットランド /4 3 3 /4 3 3/ 3 3 3 / 3 3 3 総(攻)+3/フィジ強化+4 ポジ強化+8
ステファン・ レネ フランス 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 総(守)+3/ポジ強化+4 戦(守)+8
ラメール フランス 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 総(守)+3/ポジ強化+4 戦(守)+8
ギ・レー フランス 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 総(守)+3/フィジ強化ー2 ポジ強化+5
シェール ドイツ 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 総(攻)+3/連携強化+8 戦(攻)+8
ライハーグル ドイツ 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 総(守)+2/連携強化+5 メン強化-2
キッツベルト ドイツ 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 総(攻)-2/総(守)+4 メンタル-2/ポジ強化+1
ファン・ ゾンネフェルト オランダ 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 総(攻)+3/ポジ強化+4 シス強化+8
フディング オランダ 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 総(攻)+3/連携強化+4 メン強化-2
ラジーニョ オランダ 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 総(攻)+2/メンタリティ-2 ポジ強化+5
アンファール オランダ 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 総(攻)+4/総(守)-2 フィジ強化-2/ポジ強化+1
スジョルド・ フレーミング オランダ 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 総(攻)+2/メンタル-2 ポジ強化+5
トラッティーニ イタリア 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 総(攻)+2/総(守)+2 ポジ強化+6/戦(攻)ー4
サッケル イタリア 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 総(攻)+6/総(守)-3 ポジ強化+7/シス強化-4
アンクラッティ イタリア 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 総(攻)+6/総(守)-3 連携強化+7/フィジ強化-2
レッピ イタリア 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 総(攻)-3/総(守)+6 ポジ強化+7/シス強化-2
V・ファンデス スペイン 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 総(攻)+4/総(守)-1 連携強化+4/メン強化+8
バンティス スペイン 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 総(攻)+2/総(守)+2 フィジ強化-2/戦術(守)+6
ニュモス スペイン 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 総(攻)+4/総(守)-1 フィジ強化+4/ポジ強化+8
モスキーニョ ポルトガル 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 総(守)+3/メンタル+5 フィジ強化ー2
ヘリクソン スウェーデン 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 総(攻)+3/総(守)+3 メンタル強化-2/ポジション強化+6
ムサ・ ヤムロス ポーランド 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 総(攻)+3/メン強化-2 シス強化+5
メニリティ アルゼンチン 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 総(攻)+3/戦(守)+4 シス強化+8
アンジュ ブラジル 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 総(攻)+4/総(守)-1 ポジ強化+8/戦(攻)+4
サンティーニ ブラジル 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 総(攻)+3/ポジ強化+8 戦(攻)+4
ミュルディノッチ ユーゴスラビア 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 総(守)+3/戦術(攻)+5 戦術(守)-2
Rank S
| ランク | 監督名 | 地域・国籍 | FA/CA/SA | Co/BK/LU | FD/CD/SD | OF/PR/De |
|---|
|CENTER:S|アルコ・ロイター|欧州B/オランダ|3 / 3 / 3|3 / 2 / 3|3 / 3 / 3|3 / 3 / 2|~
| | | |総合(攻撃)+2|総合(守備)+2|ポジション+4|戦術(守備)+8|~
|CENTER:S|チェ・ヘルマン|欧州B/オランダ゙|4 / 4 / 3|3 / 3 / 3|2 / 3 / 3|3 / 3 / 2|~
| | | |総合(攻撃)-2|連携-2|ポジション+6| |~
|CENTER:S|監督名|欧州C/スペイン|1 / 2 / 3|4 / 5 / 6|1 / 2 / 3|4 / 5 / 6|~
| | | |■+2|■-1|□|□|~
|CENTER:S|監督名|欧州C/ポルトガル|1 / 2 / 3|4 / 5 / 6|1 / 2 / 3|4 / 5 / 6|~
| | | |■+2|■-1|□|□|~
- 最終更新:2008-07-21 03:21:45
