監督 SS
欧州A
| 監督名 | 国籍 | FA/CA/SA | Co/BK/LU | FD/CD/SD | OF/PR/De |
|---|
|ナサン・コリンズ|イングランド|3 / 3 / 3|3 / 3 / 4|3 / 3 / 3|4 / 4 / 3|~
| | |総合力(守備)+2|ポジション強化-2|連携強化+5|CENTER:-|~
|ボスビー|イングランド|4 / 4 / 3|4 / 3 / 4|3 / 3 / 3|2 / 3 / 3|~
| | |総合力(攻撃)+6|総合力(守備)-3|ポジション強化+7|戦術(守備)-2|~
|ボブセン|イングランド|4 / 3 / 3|4 / 4 / 4|3 / 2 / 3|3 / 3 / 3|~
| | |総合力(攻撃)+6|総合力(守備)-3|ポジション強化+7|フィジカル強化-2|~
|クリス・ホースフィールド|イングランド|3 / 2 / 3|3 / 3 / 3|4 / 3 / 4|4 / 3 / 4|~
| | |総合力(攻撃)-3|総合力(守備)+6|連携+7|戦術(攻撃)-2|~
|バンクリー|スコットランド|4 / 3 / 3|4 / 3 / 3|3 / 3 / 3|3 / 3 / 3|~
| | |総合力(攻撃)+3|フィジカル強化+4|ポジション強化+8|CENTER:-|~
|ステファン・レネ|フランス|3 / 3 / 3|3 / 3 / 3|3 / 3 / 4|4 / 3 / 3|~
| | |総合力(守備)+3|ポジション強化+4|戦術(守備)+8|CENTER:-|~
|ラメール|フランス|3 / 3 / 3|2 / 3 / 3|4 / 3 / 4|4 / 3 / 4|~
| | |総合力(攻撃)+3|総合力(守備)+6|戦術(攻撃)-2|戦術(守備)+7|~
|ギ・レー|フランス|3 / 3 / 3|4 / 3 / 3|3 / 4 / 3|3 / 3 / 4|~
| | |総合力(守備)+3|フィジカル強化-2|ポジション強化+5|CENTER:-|~
|ジョケ|フランス|3 / 3 / 4|3 / 3 / 3|4 / 4 / 3|4 / 3 / 3|~
| | |総合力(攻撃)-1|総合力(守備)+4|フィジカル-2|CENTER:-|~
欧州B
| 監督名 | 国籍 | FA/CA/SA | Co/BK/LU | FD/CD/SD | OF/PR/De |
|---|
|ファン・ゾンネフェルト|オランダ|4 / 3 / 3|3 / 4 / 3|3 / 3 / 3|3 / 3 / 3|~
| | |総合力(攻撃)+3|ポジション強化+4|システム強化+8|CENTER:-|~
|フディング|オランダ|3 / 3 / 3|4 / 3 / 3|3 / 3 / 4|3 / 3 / 4|~
| | |総合力(守備)+3|連携強化+5|メンタル強化-2|CENTER:-|~
|ラジーニョ|オランダ|3 / 3 / 4|4 / 3 / 3|3 / 4 / 3|3 / 3 / 3|~
| | |総合力(攻撃)+2|メンタル強化-2|ポジション強化+5|CENTER:-|~
|アンファール|オランダ|4 / 4 / 4|3 / 4 / 4|3 / 3 / 3|3 / 3 / 2|~
| | |総合力(攻撃)+4|総合力(守備)-2 |フィジカル強化-2|ポジション強化+1|~
|スジョルド・フレーミング|オランダ|3 / 3 / 4|4 / 3 / 3|3 / 4 / 3|3 / 3 / 3|~
| | |総合力(攻撃)+2|メンタル強化-2|ポジション強化+5|CENTER:-|~
|スマラー|ドイツ|3 / 3 / 3|3 / 4 / 4|3 / 3 / 3|3 / 3 / 3|~
| | |総合力(攻撃)+3|連携+8|システム+4|CENTER:-|~
|メラトップ|ドイツ|4 / 3 / 3|4 / 3 / 3|3 / 3 / 3|3 / 4 / 3|~
| | |総合力(攻撃)+2|フィジカル強化-2|システム+5|CENTER:-|~
|シェール|ドイツ|3 / 3 / 3|4 / 3 / 4|3 / 3 / 3|3 / 3 / 3|~
| | |総合力(攻撃)+3|連携強化+8|戦術(守備)+4|CENTER:-|~
|ライハーグル|ドイツ|3 / 3 / 3|3 / 3 / 4|3 / 3 / 3|4 / 4 / 3|~
| | |総合力(守備)+2|連携強化+5|メンタル強化-2|CENTER:-|~
|キッツベルト|ドイツ|3 / 3 / 3|3 / 2 / 3|4 / 4 / 4|3 / 4 / 4|~
| | |総合力(攻撃)-2|総合力(守備)+4|メンタル-2|ポジション強化+1|~
|ムサ・ヤムロス|ポーランド|4 / 4 / 3|3 / 3 / 3|3 / 3 / 4|3 / 3 / 3|~
| | |総合力(攻撃)+3|メンタル-2|システム+5|CENTER:-|~
欧州C
| 監督名 | 国籍 | FA/CA/SA | Co/BK/LU | FD/CD/SD | OF/PR/De |
|---|
|トラッティーニ|イタリア|3 / 3 / 4|3 / 3 / 3|3 / 4 / 3|3 / 3 / 3|~
| | |総合力(攻撃)+2|/総合力(守備)+2|ポジション強化+6|戦術(攻撃)-2|~
|サッケル|イタリア|4 / 3 / 4|4 / 3 / 4|3 / 3 / 3|3 / 2 / 3|~
| | |総合力(攻撃)+6|総合力(守備)-3 |ポジション強化+7|システム強化-2|~
|アンクラッティ|イタリア|4 / 3 / 4|3 / 4 / 4|3 / 3 / 2|3 / 3 / 3|~
| | |総合力(攻撃)+6|総合力(守備)-3|連携強化+7|フィジカル強化-2|~
|レッピ|イタリア|2 / 3 / 3|3 / 3 / 3|4 / 4 / 3|4 / 4 / 3|~
| | |総合力(攻撃)-3|総合力(守備)+6|ポジション強化+7|システム強化-2|~
|V・ファンデス|スペイン|4 / 3 / 3|3 / 4 / 4|3 / 3 / 3|2 / 3 / 3|~
| | | 総合力(攻撃)+4|総合力(守備)-1|連携強化+4|メンタル強化+8|~
|バンティス|スペイン|3 / 3 / 3|3 / 3 / 4|3 / 3 / 3|4 / 3 / 3|~
| | | 総合力(攻撃)+2|総合力(守備)+2|フィジカル強化-2|戦術(守備)+6|~
|ニュモス|スペイン| 3 4 3| 3 4 4| 3 2 3| 3 3 3|~
| | |総合力(攻撃)+4|総(守)-1| フィジ強化+4|ポジ強化+8|~
|モスキーニョ|ポルトガル| 3 3 3| 4 3 3| 3 3 4 | 3 3 4|~
| | | 総(守)+3|メンタル+5| フィジ強化ー2|CENTER:-|~
欧州D
| 監督名 | 国籍 | FA/CA/SA | Co/BK/LU | FD/CD/SD | OF/PR/De |
|---|
|ミュルディノッチ||333|343|443|333|~
| | | 総守+3|戦攻+5|戦守-2|CENTER:-|~
|ヘリクソン||334|333|433|333|~
| | | 総攻+3|総守+3|メンタル強化-2|ポジション強化+6|~
南米
| 監督名 | 国籍 | FA/CA/SA | Co/BK/LU | FD/CD/SD | OF/PR/De |
|---|
|メニリティ|アルゼンチン| 3 3 3| 4 3 4| 3 3 3| 3 3 3|~
| | | 総合力(攻撃)+3|戦(守)+4|シス強化+8|CENTER:-|~
|アンジュ|ブラジル|3 3 4| 4 3 4| 3 3 2| 3 3 3|^
| | | 総合力(攻撃)+4|総(守)-1|ポジ強化+8|戦(攻)+4|~
|サンティーニ|ブラジル|3 3 3| 3 3 3| 3 4 3| 3 3 4|~
| | | 総(守)+3|ポジ強化+8|戦(守)+4|CENTER:-|~
|ギエルサ|アルゼンチン|444|344| 333|332|~
| | | 総合力(攻撃)+4|総守-2|フィジ-2|戦守+1|~
- 最終更新:2009-01-16 00:40:07
