監督 SSS
欧州A
| ランク/監督名 | 国籍 | FA/CA/SA | Co/BK/LU | FD/CD/SD | OF/PR/De |
|---|
|バングル|フランス|4 / 3 / 4|3 / 4 / 4| 3/ 4 / 3|3 / 3 / 3|~
| | |総合力(攻撃)+4|総合力(守備)-2|戦術(攻撃)+8|CENTER:-|~
|ファーグソン|スコットランド|4 / 4 / 3|4 / 4 / 3|3 / 3 / 4|3 / 3 / 3|~
| | |総合力(攻撃)+4|総合力(守備)-1|ポジション強化+7|CENTER:-|~
|ピーズリー|イングランド|3 / 3 / 3|3 / 3 / 3|4 / 4 / 3|3 / 4 / 4|~
| | |総合力(攻撃)-2|総合力(守備)+5 |連携強化+5|ポジション強化+8|~
欧州B
| ランク/監督名 | 国籍 | FA/CA/SA | Co/BK/LU | FD/CD/SD | OF/PR/De |
|---|
|ミクレス|オランダ|4 / 4 / 3|3 / 4 / 4|3 / 3 / 3|3 / 4 / 3|~
| | |総合力(攻撃)+3|総合力(守備)-2|システム強化+8|CENTER:-|~
|ゼルベルガー|ドイツ|4 / 4 / 4|4 / 3 / 4|3 / 3 / 3|3 / 3 / 4|~
| | |総合力(攻撃)+5|総合力(守備)-3|ポジション強化+2|CENTER:-|~
|ヘネバイラー |ドイツ|3 / 3 / 3|4 / 3 / 3|3 / 4 / 4|4 / 4 / 3|~
| | |総合力(攻撃)-1|総合力(守備)+3|連携強化+7|CENTER:-|~
欧州C
| ランク/監督名 | 国籍 | FA/CA/SA | Co/BK/LU | FD/CD/SD | OF/PR/De |
|---|
|カペール|イタリア|3 / 3 / 3|3 / 3 / 3|4 / 4 / 3|3 / 4 / 4|~
| | |総合力(攻撃)-2|総(守備)+5|フィジカル強化+8|システム強化+5|~
|ベルゴスケ|スペイン|4 / 4 / 4|4 / 4 / 3|3 /4 / 3|3 / 3 / 3|~
| | |総合力(攻撃)+6|総合力(守備)-3|ポジション強化+2|CENTER:-|~
南米
| ランク/監督名 | 国籍 | FA/CA/SA | Co/BK/LU | FD/CD/SD | OF/PR/De |
|---|
|ザガリオ|ブラジル|4 / 4 / 4|4 / 4 / 3|3 / 3 / 4|3 / 3 / 3|~
| | |総合力(攻撃)+6|総合力(守備)-3|連携強化+2|CENTER:-|~
|フィリップ|ブラジル|3 / 4 / 4|3 / 3 / 3|4 / 3 / 4|4 / 3 / 3|~
| | |総合力(攻撃)+2|総合力(守備)+2 |メンタリティ強化+7|CENTER:-|~
|エラーラ|アルゼンチン|3 / 3 / 4|4 / 3 / 3|4 / 4 / 3|4 / 4 / 3|~
| | |総合力(攻撃)-2|総合力(守備)+4|ポジション強化+2|CENTER:-|~
- 最終更新:2008-09-30 18:52:35
